<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APES</title>
	<atom:link href="http://www.perusolar.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perusolar.org</link>
	<description>Asociación Peruana de Energía Solar y del Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 19:58:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>PV Insider LATAM 2013 1ª Cumbre de Energía Fotovoltaica en Latinoamérica 10-11 Septiembre de 2013, Santiago, Chile</title>
		<link>http://www.perusolar.org/pv-insider-latam-2013-1a-cumbre-de-energia-fotovoltaica-en-latinoamerica-10-11-septiembre-de-2013-santiago-chile</link>
		<comments>http://www.perusolar.org/pv-insider-latam-2013-1a-cumbre-de-energia-fotovoltaica-en-latinoamerica-10-11-septiembre-de-2013-santiago-chile#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 19:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Espinoza Paredes</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusolar.org/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pv-insider.com/latam/index.php" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1222 aligncenter" alt="728-90" src="http://www.perusolar.org/wp-content/uploads/2013/05/728-90.gif" width="728" height="90" /></a></p>
<p><a href="http://www.pv-insider.com/latam/pdf/ESpvlatam2013.pdf" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1221 alignnone" alt="CHILE_ info" src="http://www.perusolar.org/wp-content/uploads/2013/05/CHILE_-info.jpg" width="1136" height="3528" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusolar.org/pv-insider-latam-2013-1a-cumbre-de-energia-fotovoltaica-en-latinoamerica-10-11-septiembre-de-2013-santiago-chile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado Oficial de las Elecciones para el Consejo Directivo de la APES 2013 &#8211; 2015</title>
		<link>http://www.perusolar.org/resultado-oficial-de-las-elecciones-para-el-consejo-directivo-de-la-apes-2013-2015</link>
		<comments>http://www.perusolar.org/resultado-oficial-de-las-elecciones-para-el-consejo-directivo-de-la-apes-2013-2015#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 16:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Espinoza Paredes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusolar.org/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perusolar.org/wp-content/uploads/2013/04/Resultado-oficial-de-las-elecciones-APES-2013_final-1_001.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1199" alt="Resultado oficial de las elecciones APES 2013_final (1)_001" src="http://www.perusolar.org/wp-content/uploads/2013/04/Resultado-oficial-de-las-elecciones-APES-2013_final-1_001.jpg" width="595" height="842" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusolar.org/resultado-oficial-de-las-elecciones-para-el-consejo-directivo-de-la-apes-2013-2015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELECCIONES LIBRES y DEMOCRÁTICAS  &#8211; APES 2013</title>
		<link>http://www.perusolar.org/elecciones-libres-y-democraticas-apes-2013</link>
		<comments>http://www.perusolar.org/elecciones-libres-y-democraticas-apes-2013#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 16:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Espinoza Paredes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusolar.org/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[ELECCIONES LIBRES y DEMOCRÁTICAS APES 2013 &#160; Estimado/a Socio/a de la APES: Para ponerte en conocimiento que por encargo del Consejo Directivo presidido por el Ing. Rafael Espinoza, se convoca a todos los SOCIOS HÁBILES a las próximas elecciones a llevarse a cabo el 14 de Abril de 2013. Por lo tanto, te rogamos encarecidamente nos sigas con nuestras comunicaciones, detalles, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.perusolar.org/elecciones-libres-y-democraticas-apes-2013">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><strong>ELECCIONES LIBRES y DEMOCRÁTICAS </strong></h1>
<h2 style="text-align: center;"><strong>APES 2013</strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<h5 style="text-align: justify;">Estimado/a Socio/a de la APES:</h5>
<p>Para ponerte en conocimiento que por encargo del <strong>Consejo Directivo</strong> presidido por el Ing. Rafael Espinoza, se convoca a todos los SOCIOS HÁBILES a las próximas elecciones a llevarse a cabo el <em>14 de Abril de 2013</em>.</p>
<p>Por lo tanto, te rogamos encarecidamente nos sigas con nuestras comunicaciones, detalles, orientaciones, etc.  sinceramente nos sentiremos motivados al recibir de ti, sugerencias, críticas, aportes con la única finalidad de cristalizar el <strong>CAMBIO</strong> del Consejo Directivo que debe regir desde mayo 2013 hasta Abril 2015 (2 años).</p>
<h5>El cronograma de Elecciones es el siguiente:</h5>
<table width="669" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="177">15 de marzo del 2013.</td>
<td width="491">Fecha límite de publicación del padrón electoral.</td>
</tr>
<tr>
<td width="177">31 de marzo del 2013.</td>
<td width="491">Fecha límite de presentación de listas completas al presidente del  Comité Electoral, vía correo electrónico.</td>
</tr>
<tr>
<td width="177">07 de abril del 2013.</td>
<td width="491">Fecha límite para el envío de correos electrónicos, por el Comité Electoral, a todos los socios hábiles, informándoles  de las listas inscritas.</td>
</tr>
<tr>
<td width="177">14 -15 de abril del 2013.</td>
<td width="491">Fecha de sufragio.</td>
</tr>
<tr>
<td width="177">16 de abril del 2013.</td>
<td width="491">Proclamación de la Lista ganadora y publicación de resultados de los comicios en la website de la APES.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h5></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusolar.org/elecciones-libres-y-democraticas-apes-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolarTech Argentina 2013</title>
		<link>http://www.perusolar.org/solartech-argentina-2013</link>
		<comments>http://www.perusolar.org/solartech-argentina-2013#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 19:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Espinoza Paredes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusolar.org/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="LTR"><a href="http://www.perusolar.org/wp-content/uploads/2013/03/SolarTech-Argentina-2013-Comunicado-de-Prensa.pdf"><a href="http://www.perusolar.org/wp-content/uploads/2013/03/SolarTech-Argentina-2013-Comunicado-de-Prensa.pdf"> </a></a></p>
<p dir="LTR"><a href="http://www.perusolar.org/wp-content/uploads/2013/03/SolarTech-Argentina-2013-Comunicado-de-Prensa_001.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1190" alt="SolarTech Argentina 2013 - Comunicado de Prensa_001" src="http://www.perusolar.org/wp-content/uploads/2013/03/SolarTech-Argentina-2013-Comunicado-de-Prensa_001.jpg" width="595" height="842" /></a></p>
<p dir="LTR">
<p dir="LTR"><a href="http://www.perusolar.org/wp-content/uploads/2013/03/SolarTech-Argentina-2013-Comunicado-de-Prensa_002.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1191" alt="SolarTech Argentina 2013 - Comunicado de Prensa_002" src="http://www.perusolar.org/wp-content/uploads/2013/03/SolarTech-Argentina-2013-Comunicado-de-Prensa_002.jpg" width="595" height="842" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusolar.org/solartech-argentina-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAESTRIA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA</title>
		<link>http://www.perusolar.org/maestria-en-ciencias-con-mencion-en-energias-renovables-y-eficiencia-energetica</link>
		<comments>http://www.perusolar.org/maestria-en-ciencias-con-mencion-en-energias-renovables-y-eficiencia-energetica#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 19:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Espinoza Paredes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusolar.org/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://posgradociencias.org/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1174" alt="PUBLICIDAD MER 2013-1" src="http://www.perusolar.org/wp-content/uploads/2013/02/PUBLICIDAD-MER-2013-1.jpg" width="2534" height="3257" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusolar.org/maestria-en-ciencias-con-mencion-en-energias-renovables-y-eficiencia-energetica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Convocatoria MAESTRÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 2013”.</title>
		<link>http://www.perusolar.org/convocatoria-maestria-en-energias-renovables-y-eficiencia-energetica-2013</link>
		<comments>http://www.perusolar.org/convocatoria-maestria-en-energias-renovables-y-eficiencia-energetica-2013#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 22:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Espinoza Paredes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusolar.org/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Universidad Nacional de Ingeniería Facultad de Ciencias Sección de Posgrado y Segunda Especialización Profesional CONVOCATORIA DE ADMISIÓN A MAESTRÍA EN CIENCIAS CON MENCION EN ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 2013-1 La Facultad de Ciencias de la UNI inició en 2012 una maestría  con mención en energías renovables y eficiencia energética. Este nuevo programa de posgrado &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.perusolar.org/convocatoria-maestria-en-energias-renovables-y-eficiencia-energetica-2013">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5>Universidad Nacional de Ingeniería</h5>
<h5>Facultad de Ciencias</h5>
<h5>Sección de Posgrado y Segunda Especialización Profesional</h5>
<h2 align="center"><b>CONVOCATORIA DE ADMISIÓN A </b></h2>
<h2 align="center"><b>MAESTRÍA EN CIENCIAS CON</b></h2>
<h2 align="center"><b>MENCION EN ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA</b></h2>
<h2 align="center"><b>2013-1</b></h2>
<p>La Facultad de Ciencias de la UNI inició en 2012 una maestría  con mención en energías renovables y eficiencia energética. Este nuevo programa de posgrado está apoyado por el proyecto del <b>CONCYTEC “Cátedra en Energías Renovables” (</b>incluyendo becas).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-          <b>INSCRIPCIÓN (por Internet)                                   hasta el 01.03.2013</b></p>
<p>-          <b>Examen de selección (por Internet)                       02.03.2013, 10h00</b></p>
<p>-          <b>Evaluación de méritos (entrevista):                       19.03.2013</b></p>
<p>-          <b>INSCRIPCIÓN (de  rezagados, presencial)  14 &#8211; 15.03.2013</b></p>
<p>-          <b>Examen de especialidad y matemática:    16.03.2013, 9h00</b></p>
<p>-          <b>Evaluación de méritos (entrevista):           19.03.2013</b></p>
<p><b> </b>-          <b>Inicio de clases:                                            28.03.2013 </b></p>
<p><b> </b></p>
<p><b>Información:</b></p>
<p><b>Sección de Posgrado, Fac. Ciencias, UNI, Av. Tupac Amaru 210, Rimac, Lima</b></p>
<p><b>Tel 381 -3868 / 481-1070 anexo 235</b></p>
<p><b>postgradofc@uni.edu.pe,  http://fc.uni.edu.pe/postgrado   </b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Cursos ofrecidos en 2013-1 (abril – julio 2013):</b></p>
<p><b> </b></p>
<table width="612" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="73"><b>C</b><b>ódigo</b></td>
<td valign="top" width="198"><b>Curso</b></td>
<td valign="top" width="94">
<p align="center"><b>Pre-requisito</b></p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p align="center"><b>Créditos</b></p>
</td>
<td valign="top" width="66">
<p align="center"><b>Horas</b></p>
</td>
<td valign="top" width="113">
<p align="center"><b>Profesor</b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="73">MER601A</td>
<td width="198">Problemas Energéticos y Energías No Convencionales</td>
<td width="94">
<p align="center">Ninguno</p>
</td>
<td width="66">
<p align="center">4</p>
</td>
<td width="66">
<p align="center">56</p>
</td>
<td valign="top" width="113">
<p align="center">Abel Gutarra</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="73">MER602A</td>
<td width="198">Fundamentos de la Energía Solar</td>
<td width="94">
<p align="center">Ninguno</p>
</td>
<td width="66">
<p align="center">4</p>
</td>
<td width="66">
<p align="center">56</p>
</td>
<td valign="top" width="113">
<p align="center">Mónica Gómez</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="73">MER603A</td>
<td width="198">Fundamentos de la Energía Eólica</td>
<td width="94">
<p align="center">Ninguno</p>
</td>
<td width="66">
<p align="center">4</p>
</td>
<td width="66">
<p align="center">56</p>
</td>
<td valign="top" width="113">
<p align="center">Alfredo Oliveros</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="73">MER604A</td>
<td width="198">Fundamentos de la Energía de la Biomasa</td>
<td width="94">
<p align="center">Ninguno</p>
</td>
<td width="66">
<p align="center">4</p>
</td>
<td width="66">
<p align="center">56</p>
</td>
<td valign="top" width="113">
<p align="center">José Ramos</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Descargar:</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.perusolar.org/wp-content/uploads/2013/01/CRONOGRAMA-DE-ADMISION-2013-1.doc">CRONOGRAMA DE ADMISION 2013-1</a></strong></li>
<li><strong><a href="http://www.perusolar.org/wp-content/uploads/2013/01/Cronograma-de-Estudios-de-Posgrado-2013-1-panel.doc">Cronograma de Estudios de Posgrado 2013-1 (panel)</a></strong></li>
</ul>
<p><a href="http://www.perusolar.org/wp-content/uploads/2013/01/CRONOGRAMA-DE-ADMISION-2013-1.doc"> </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusolar.org/convocatoria-maestria-en-energias-renovables-y-eficiencia-energetica-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROGRAMA XIX SPES</title>
		<link>http://www.perusolar.org/programa-xix-spes</link>
		<comments>http://www.perusolar.org/programa-xix-spes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 21:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Espinoza Paredes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusolar.org/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perusolar.org/simposios/xix-spes-2012-puno/991-2" rel="attachment wp-att-992" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-992" title="PROGRAMA GENERAL_detallado_001" src="http://www.perusolar.org/wp-content/uploads/2012/11/PROGRAMA-GENERAL_detallado_001.jpg" alt="" width="595" height="842" /></p>
<p></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusolar.org/programa-xix-spes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESQUEMA DEL PROGRAMA XIX SIMPOSIO PERUANO DE ENERGIA SOLAR</title>
		<link>http://www.perusolar.org/esquema-del-programa-xix-simposio-peruano-de-energia-solar</link>
		<comments>http://www.perusolar.org/esquema-del-programa-xix-simposio-peruano-de-energia-solar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 22:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Espinoza Paredes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusolar.org/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perusolar.org/simposios/xix-spes-2012-puno/esquema-del-programa-xix-simposio-peruano-de-energia-solar/programa-xix-spes-2012_esquema_001" rel="attachment wp-att-983"><img class="aligncenter size-full wp-image-983" title="PROGRAMA XIX SPES 2012_esquema" src="http://www.perusolar.org/wp-content/uploads/2012/11/PROGRAMA-XIX-SPES-2012_esquema_001.jpg" alt="" width="842" height="595" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusolar.org/esquema-del-programa-xix-simposio-peruano-de-energia-solar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INVITACIÓN</title>
		<link>http://www.perusolar.org/invitacion</link>
		<comments>http://www.perusolar.org/invitacion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 21:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Espinoza Paredes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusolar.org/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perusolar.org/invitacion/invitacion_programa-simple" rel="attachment wp-att-972"><img class="aligncenter size-full wp-image-972" title="INVITACION" src="http://www.perusolar.org/wp-content/uploads/2012/11/INVITACION_programa-simple.jpg" alt="" width="720" height="960" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusolar.org/invitacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRÓRROGA DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS AL XIX SPES &#8211; 2012</title>
		<link>http://www.perusolar.org/prorroga-de-presentacion-de-trabajos-al-xix-spes-2012</link>
		<comments>http://www.perusolar.org/prorroga-de-presentacion-de-trabajos-al-xix-spes-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 20:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Espinoza Paredes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perusolar.org/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-856" href="http://www.perusolar.org/prorroga-de-presentacion-de-trabajos-al-xix-spes-2012/diapositiva1"><a title="Prorroga de presentacion de trabajos al XIX SPES" rel="attachment wp-att-857" href="http://www.perusolar.org/prorroga-de-presentacion-de-trabajos-al-xix-spes-2012/diapositiva1-2" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-857" title="Diapositiva1" src="http://www.perusolar.org/wp-content/uploads/2012/09/Diapositiva11.jpg" alt="" width="720" height="1040" /></a><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perusolar.org/prorroga-de-presentacion-de-trabajos-al-xix-spes-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
